Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Nov-2025 11:39:19 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 59 km E of Tonopah, Nevada | 2.2 | 269 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:21:33 PST | map |
| 8 km E of Willow Creek, CA | 2.9 | 588 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:16:24 PST | map |
| 3 km WNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 290 mi | Tue, 04-Nov-2025 10:31:00 PST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 766 mi | Tue, 04-Nov-2025 09:53:27 PST | map |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.1 | 66 mi | Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST | map |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.2 | 66 mi | Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 291 mi | Tue, 04-Nov-2025 07:51:42 PST | map |
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 746 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:22:12 PST | map |
| 24 km SSE of Covelo, CA | 2.8 | 506 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:18:26 PST | map |
| 19 km SW of Circleville, Utah | 2.0 | 360 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:32:57 PST | map |
| 10 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 802 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:08:21 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 875 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:03:20 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 741 mi | Mon, 03-Nov-2025 11:38:12 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 292 mi | Mon, 03-Nov-2025 09:08:18 PST | map |
| 25 km E of Santa Margarita, CA | 2.1 | 213 mi | Mon, 03-Nov-2025 08:21:23 PST | map |
| 2 km SE of Bombay Beach, CA | 2.0 | 92 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:50:19 PST | map |
| 3 km SE of Bombay Beach, CA | 2.2 | 92 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:34:39 PST | map |
| 8 km WSW of Laytonville, CA | 2.0 | 525 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:25:12 PST | map |
| 28 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.2 | 585 mi | Mon, 03-Nov-2025 01:52:02 PST | map |
| 21 km E of Hydesville, CA | 2.1 | 580 mi | Mon, 03-Nov-2025 01:15:19 PST | map |
| 112 km WNW of Barview, Oregon | 2.8 | 803 mi | Sun, 02-Nov-2025 23:10:57 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 290 mi | Sun, 02-Nov-2025 22:59:09 PST | map |
| 14 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 883 mi | Sun, 02-Nov-2025 22:25:35 PST | map |
| 28 km S of Weston, Colorado | 2.3 | 699 mi | Sun, 02-Nov-2025 21:37:10 PST | map |
| 19 km NNW of Walker, CA | 2.1 | 340 mi | Sun, 02-Nov-2025 20:35:36 PST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 925 mi | Sun, 02-Nov-2025 18:55:44 PST | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.8 | 454 mi | Sun, 02-Nov-2025 18:54:03 PST | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 249 mi | Sun, 02-Nov-2025 14:56:01 PST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 758 mi | Sun, 02-Nov-2025 12:12:38 PST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 749 mi | Sun, 02-Nov-2025 05:44:03 PST | map |
| 5 km SE of Oakland, CA | 2.4 | 384 mi | Sun, 02-Nov-2025 05:05:24 PST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 3.2 | 140 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:04:18 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 289 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:01:01 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 457 mi | Sat, 01-Nov-2025 22:47:25 PDT | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.1 | 2 mi | Sat, 01-Nov-2025 20:47:57 PDT | map |
| 6 km S of Bancroft, Idaho | 2.3 | 639 mi | Sat, 01-Nov-2025 20:16:54 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 456 mi | Sat, 01-Nov-2025 19:37:20 PDT | map |
| 26 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 816 mi | Sat, 01-Nov-2025 17:06:02 PDT | map |
| 17 km ENE of Fort Bragg, CA | 2.0 | 521 mi | Sat, 01-Nov-2025 15:26:26 PDT | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.8 | 2 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:31:36 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 289 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:18:16 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.7 | 290 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:15:15 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 290 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:47:34 PDT | map |
| 7 km S of Bancroft, Idaho | 2.8 | 639 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:01:46 PDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.0 | 62 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:22:41 PDT | map |
| 10 km S of Mariposa, CA | 2.4 | 278 mi | Sat, 01-Nov-2025 05:32:30 PDT | map |
| 18 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 104 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:37:15 PDT | map |
| 24 km NE of Fort Bidwell, California | 2.2 | 562 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:02:31 PDT | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.0 | 29 mi | Sat, 01-Nov-2025 01:39:55 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 456 mi | Sat, 01-Nov-2025 01:27:08 PDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 754 mi | Fri, 31-Oct-2025 16:52:26 PDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 769 mi | Fri, 31-Oct-2025 13:38:00 PDT | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 204 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:34:11 PDT | map |
| 9 km NW of New Idria, CA | 2.9 | 267 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:27:50 PDT | map |
| 8 km E of Alum Rock, CA | 2.0 | 348 mi | Fri, 31-Oct-2025 07:50:04 PDT | map |
| 45 km N of Pie Town, New Mexico | 2.7 | 502 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:42:21 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.1 | 454 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:05:55 PDT | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 453 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:23:48 PDT | map |
| 18 km SE of Redway, CA | 2.2 | 546 mi | Fri, 31-Oct-2025 03:57:39 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 93 mi | Fri, 31-Oct-2025 01:07:39 PDT | map |
| 2 km SSE of Covelo, CA | 2.2 | 518 mi | Thu, 30-Oct-2025 21:03:02 PDT | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 479 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:19:12 PDT | map |
| 62 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 482 mi | Thu, 30-Oct-2025 16:46:55 PDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 591 mi | Thu, 30-Oct-2025 15:56:26 PDT | map |
| 12 km NNW of Kootenai, Idaho | 2.1 | 978 mi | Thu, 30-Oct-2025 14:48:32 PDT | map |
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 479 mi | Thu, 30-Oct-2025 14:36:08 PDT | map |
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 921 mi | Thu, 30-Oct-2025 07:00:28 PDT | map |
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 169 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:44 PDT | map |
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.8 | 169 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:12 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 290 mi | Thu, 30-Oct-2025 05:47:13 PDT | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.6 | 386 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:50:25 PDT | map |
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 160 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:13:02 PDT | map |
| 10 km ENE of Coalinga, CA | 2.1 | 233 mi | Thu, 30-Oct-2025 02:15:34 PDT | map |
| 15 km NNW of San Simeon, CA | 3.2 | 271 mi | Thu, 30-Oct-2025 01:14:25 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 741 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:45:04 PDT | map |
| 10 km N of Borrego Springs, CA | 2.7 | 69 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:05:13 PDT | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 459 mi | Wed, 29-Oct-2025 19:59:54 PDT | map |
| 26 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 704 mi | Wed, 29-Oct-2025 18:46:41 PDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 794 mi | Wed, 29-Oct-2025 17:19:13 PDT | map |
| 3 km SW of Port Ludlow, Washington | 2.2 | 990 mi | Wed, 29-Oct-2025 15:53:26 PDT | map |
| 20 km NW of Milford, Utah | 2.3 | 360 mi | Wed, 29-Oct-2025 15:53:19 PDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 875 mi | Wed, 29-Oct-2025 12:51:32 PDT | map |
| 3 km SE of Yosemite Lakes, CA | 2.5 | 258 mi | Wed, 29-Oct-2025 10:28:11 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 289 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:07:14 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 5.4 | 976 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:00:24 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.8 | 992 mi | Wed, 29-Oct-2025 06:42:44 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Wed, 29-Oct-2025 06:21:04 PDT | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 916 mi | Wed, 29-Oct-2025 05:48:11 PDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 794 mi | Wed, 29-Oct-2025 01:42:43 PDT | map |
| 57 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 478 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:02:24 PDT | map |
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 480 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:57:25 PDT | map |
| 48 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 176 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:27:10 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 292 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:55 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 292 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:49 PDT | map |
| 61 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.8 | 205 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:02:02 PDT | map |
| 7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 786 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:45:15 PDT | map |
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 132 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:38:55 PDT | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 4.0 | 204 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:28:50 PDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 758 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:08:05 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 744 mi | Tue, 28-Oct-2025 18:04:22 PDT | map |
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 478 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:32:06 PDT | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 480 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:30:56 PDT | map |
| 8 km E of Suisun City, CA | 2.0 | 394 mi | Tue, 28-Oct-2025 15:06:53 PDT | map |
| 1 km WSW of Wilkerson, CA | 2.4 | 225 mi | Tue, 28-Oct-2025 14:48:49 PDT | map |
104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

