Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 02-Feb-2026 06:09:27 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 299 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST | map |
| 16 km E of Walker Lake, Nevada | 2.2 | 319 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:51:35 PST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 190 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 259 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST | map |
| 31 km W of Empire, Nevada | 2.0 | 460 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:06:39 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 739 mi | Sun, 01-Feb-2026 09:04:51 PST | map |
| 23 km SSE of Rachel, Nevada | 2.5 | 231 mi | Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 324 mi | Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 485 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 47 mi | Sun, 01-Feb-2026 01:20:33 PST | map |
| 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 | 962 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 861 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:40:16 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 746 mi | Sat, 31-Jan-2026 11:23:28 PST | map |
| 11 km W of Pine Valley, CA | 2.2 | 101 mi | Sat, 31-Jan-2026 07:51:56 PST | map |
| 34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 601 mi | Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 498 mi | Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST | map |
| 38 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 601 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 877 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:27:58 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 516 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 476 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 766 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:45:19 PST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 457 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST | map |
| 10 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 104 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:24:11 PST | map |
| 47 km NW of Eureka, Nevada | 2.0 | 386 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 372 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 372 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 373 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 475 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 473 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 475 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 475 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 474 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 475 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 700 mi | Fri, 30-Jan-2026 03:06:45 PST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 698 mi | Fri, 30-Jan-2026 03:06:19 PST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 876 mi | Thu, 29-Jan-2026 23:25:37 PST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 696 mi | Thu, 29-Jan-2026 23:20:30 PST | map |
| 10 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.0 | 53 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:34:41 PST | map |
| 259 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.5 | 761 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST | map |
| 13 km NNW of La Cueva, New Mexico | 3.3 | 587 mi | Thu, 29-Jan-2026 18:40:26 PST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 345 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST | map |
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 964 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST | map |
| 8 km NE of Black Eagle, Montana | 4.2 | 966 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 767 mi | Thu, 29-Jan-2026 10:32:19 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 301 mi | Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST | map |
| 19 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.6 | 652 mi | Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.3 | 73 mi | Thu, 29-Jan-2026 01:15:39 PST | map |
| 207 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.1 | 750 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 47 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:34:41 PST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 769 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:23:16 PST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 454 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST | map |
| 4 km SSW of Yountville, CA | 2.0 | 418 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 589 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 882 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:55:29 PST | map |
| 17 km SSE of Grace, Idaho | 2.3 | 632 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:18:29 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.2 | 93 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 481 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:07:40 PST | map |
| 15 km SE of Laytonville, CA | 2.1 | 514 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:03:12 PST | map |
| 10 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 293 mi | Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST | map |
| 5 km S of Gorst, Washington | 2.1 | 962 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:06:56 PST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 909 mi | Wed, 28-Jan-2026 11:56:42 PST | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.0 | 323 mi | Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST | map |
| 4 km SW of Greenville, CA | 2.1 | 463 mi | Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST | map |
| 17 km ESE of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 480 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 73 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:51:48 PST | map |
| 6 km SW of Furnace Creek, CA | 2.2 | 148 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 92 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 767 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:47:38 PST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 767 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:43:56 PST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 300 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST | map |
| 90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 203 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:30:53 PST | map |
| 89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 203 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:42:47 PST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.1 | 461 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST | map |
| 23 km ENE of Thermal, CA | 2.0 | 65 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:16:27 PST | map |
| 11 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.6 | 709 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 3.1 | 709 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST | map |
| 27 km E of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 143 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST | map |
| North Pacific Ocean | 4.8 | 820 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:10:26 PST | map |
| 11 km NNE of Selah, Washington | 2.1 | 883 mi | Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 458 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 458 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 910 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:39:07 PST | map |
| 12 km SE of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 153 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:13:32 PST | map |
| 9 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 151 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:47:15 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 150 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:41:20 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 150 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:39:47 PST | map |
| 71 km WSW of Coronado, CA | 2.1 | 144 mi | Tue, 27-Jan-2026 07:48:57 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 457 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.2 | 215 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.0 | 461 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 150 mi | Mon, 26-Jan-2026 20:36:26 PST | map |
| 57 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.4 | 207 mi | Mon, 26-Jan-2026 20:36:00 PST | map |
| 16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 165 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:17:22 PST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 229 mi | Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST | map |
| 6 km E of Topanga, CA | 2.0 | 97 mi | Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST | map |
| 198 km WNW of Barview, Oregon | 2.7 | 843 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST | map |
| 21 km NW of Winchester Bay, Oregon | 2.1 | 772 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:19:47 PST | map |
| 266 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 867 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST | map |
| 16 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.2 | 319 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 768 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:04:15 PST | map |
| 30 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 707 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 769 mi | Mon, 26-Jan-2026 09:48:11 PST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 759 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:42:45 PST | map |
| 86 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 627 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST | map |
| 42 km NNW of Gabbs, Nevada | 3.6 | 350 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST | map |
| 31 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 276 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST | map |
107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

