Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-Jan-2026 12:57:42 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km NW of Toyah, Texas 2.2 001209751 mi 1768049395Sat, 10-Jan-2026 04:49:55 PST map
7 km SE of Valle Vista, CA 2.7 00006239 mi 1768049321Sat, 10-Jan-2026 04:48:41 PST map
41 km WSW of Empire, Nevada 2.5 000733456 mi 1768046240Sat, 10-Jan-2026 03:57:20 PST map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 001134705 mi 1768044683Sat, 10-Jan-2026 03:31:23 PST map
17 km NE of French Gulch, CA 2.6 000884549 mi 1768043324Sat, 10-Jan-2026 03:08:44 PST map
13 km WNW of Belden, CA 2.5 000759471 mi 1768035753Sat, 10-Jan-2026 01:02:33 PST map
14 km SSW of Searles Valley, CA 2.6 000164102 mi 1768035656Sat, 10-Jan-2026 01:00:56 PST map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 001387862 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 00:33:59 PST map
56 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001176731 mi 1768021581Fri, 09-Jan-2026 21:06:21 PST map
16 km WSW of Balmorhea, Texas 2.0 001266787 mi 1768019255Fri, 09-Jan-2026 20:27:35 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001205749 mi 1768019233Fri, 09-Jan-2026 20:27:13 PST map
3 km WSW of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.1 000273169 mi 1768018238Fri, 09-Jan-2026 20:10:38 PST map
8 km SSW of Martinez, CA 2.3 000629391 mi 1768010075Fri, 09-Jan-2026 17:54:35 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001201746 mi 1767997085Fri, 09-Jan-2026 14:18:05 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001485923 mi 1767995382Fri, 09-Jan-2026 13:49:42 PST map
4 km NE of Lafayette, Oregon 2.1 001333828 mi 1767992801Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST map
10 km WSW of Willow Creek, CA 2.1 000953592 mi 1767992251Fri, 09-Jan-2026 12:57:31 PST map
20 km SSW of Chilchinbito, Arizona 3.7 000650404 mi 1767983909Fri, 09-Jan-2026 10:38:29 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000600373 mi 1767982016Fri, 09-Jan-2026 10:06:56 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000600373 mi 1767981484Fri, 09-Jan-2026 09:58:04 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001197744 mi 1767979195Fri, 09-Jan-2026 09:19:55 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1767975511Fri, 09-Jan-2026 08:18:31 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1767975401Fri, 09-Jan-2026 08:16:41 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1767975249Fri, 09-Jan-2026 08:14:09 PST map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000726451 mi 1767962403Fri, 09-Jan-2026 04:40:03 PST map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 001450901 mi 1767947044Fri, 09-Jan-2026 00:24:04 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001487924 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 20:51:09 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000882548 mi 1767926322Thu, 08-Jan-2026 18:38:42 PST map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000982610 mi 1767912956Thu, 08-Jan-2026 14:55:56 PST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001166725 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 14:45:22 PST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 000656408 mi 1767905257Thu, 08-Jan-2026 12:47:37 PST map
4 km ESE of Umatilla, Oregon 2.0 001310814 mi 1767896660Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST map
18 km SSE of Barstow, Texas 2.2 001304810 mi 1767895721Thu, 08-Jan-2026 10:08:41 PST map
8 km N of North Sultan, Washington 2.4 001577980 mi 1767870790Thu, 08-Jan-2026 03:13:10 PST map
8 km NNW of Lindsay, Texas 2.4 001278794 mi 1767865492Thu, 08-Jan-2026 01:44:52 PST map
13 km ENE of Cloverdale, CA 2.7 000740460 mi 1767859258Thu, 08-Jan-2026 00:00:58 PST map
12 km ENE of Cloverdale, CA 4.2 000740460 mi 1767859221Thu, 08-Jan-2026 00:00:21 PST map
54 km W of Mentone, Texas 2.3 001216755 mi 1767855099Wed, 07-Jan-2026 22:51:39 PST map
13 km ENE of Ridgecrest, CA 3.0 000167104 mi 1767850086Wed, 07-Jan-2026 21:28:06 PST map
10 km WSW of Patterson, CA 2.0 000529329 mi 1767846864Wed, 07-Jan-2026 20:34:24 PST map
18 km WSW of Delta, B.C., MX 2.5 000262163 mi 1767846511Wed, 07-Jan-2026 20:28:31 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000729453 mi 1767840752Wed, 07-Jan-2026 18:52:32 PST map
44 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000373232 mi 1767834822Wed, 07-Jan-2026 17:13:42 PST map
43 km ESE of Alamo, Nevada 2.6 000373232 mi 1767833494Wed, 07-Jan-2026 16:51:34 PST map
13 km ENE of Ridgecrest, CA 3.3 000167104 mi 1767830203Wed, 07-Jan-2026 15:56:43 PST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 001224761 mi 1767830070Wed, 07-Jan-2026 15:54:30 PST map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000763474 mi 1767827731Wed, 07-Jan-2026 15:15:31 PST map
17 km WSW of Garden, Utah 3.0 000959596 mi 1767824746Wed, 07-Jan-2026 14:25:46 PST map
5 km NE of Muscoy, CA 2.6 00004226 mi 1767819101Wed, 07-Jan-2026 12:51:41 PST map
9 km SSE of Weitchpec, CA 2.4 000969602 mi 1767818339Wed, 07-Jan-2026 12:38:59 PST map
17 km ENE of Hyde Park, Utah 2.3 000959596 mi 1767818315Wed, 07-Jan-2026 12:38:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1767817884Wed, 07-Jan-2026 12:31:24 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.0 000640398 mi 1767816497Wed, 07-Jan-2026 12:08:17 PST map
9 km E of Springdale, Utah 2.0 000483300 mi 1767812569Wed, 07-Jan-2026 11:02:49 PST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001280796 mi 1767800720Wed, 07-Jan-2026 07:45:20 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 3.6 000354220 mi 1767800640Wed, 07-Jan-2026 07:44:00 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001198744 mi 1767795059Wed, 07-Jan-2026 06:10:59 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000775481 mi 1767785461Wed, 07-Jan-2026 03:31:01 PST map
29 km NW of Rachel, Nevada 2.0 000407253 mi 1767785206Wed, 07-Jan-2026 03:26:46 PST map
35 km NW of Rachel, Nevada 2.9 000406252 mi 1767784944Wed, 07-Jan-2026 03:22:24 PST map
4 km E of Coahoma, Texas 2.2 001465910 mi 1767767711Tue, 06-Jan-2026 22:35:11 PST map
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.4 000325202 mi 1767763342Tue, 06-Jan-2026 21:22:22 PST map
2 km NE of Huron, CA 2.3 000365227 mi 1767755385Tue, 06-Jan-2026 19:09:45 PST map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 000734456 mi 1767743313Tue, 06-Jan-2026 15:48:33 PST map
9 km NW of Blue Diamond, Nevada 2.1 000242150 mi 1767737325Tue, 06-Jan-2026 14:08:45 PST map
2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho 2.1 001345836 mi 1767736916Tue, 06-Jan-2026 14:01:56 PST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 000329204 mi 1767735225Tue, 06-Jan-2026 13:33:45 PST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001281796 mi 1767719490Tue, 06-Jan-2026 09:11:30 PST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001281796 mi 1767718647Tue, 06-Jan-2026 08:57:27 PST map
74 km W of Petrolia, CA 2.8 000996619 mi 1767717608Tue, 06-Jan-2026 08:40:08 PST map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 001449901 mi 1767706534Tue, 06-Jan-2026 05:35:34 PST map
8 km WNW of Garnet, CA 2.3 00004226 mi 1767706424Tue, 06-Jan-2026 05:33:44 PST map
25 km ENE of Pine Valley, CA 2.0 00015798 mi 1767703492Tue, 06-Jan-2026 04:44:52 PST map
10 km SSE of Laytonville, CA 2.3 000833518 mi 1767701231Tue, 06-Jan-2026 04:07:11 PST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.1 001487924 mi 1767692945Tue, 06-Jan-2026 01:49:05 PST map
15 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001060658 mi 1767686530Tue, 06-Jan-2026 00:02:10 PST map
off the coast of Oregon 3.7 0016091000 mi 1767683399Mon, 05-Jan-2026 23:09:59 PST map
6 km WNW of Bayview-Montalvin, CA 2.6 000649403 mi 1767669480Mon, 05-Jan-2026 19:18:00 PST map
27 km W of Emery, Utah 2.5 000698434 mi 1767668874Mon, 05-Jan-2026 19:07:54 PST map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 000442275 mi 1767665005Mon, 05-Jan-2026 18:03:25 PST map
3 km SSE of Mentone, CA 2.0 00003522 mi 1767664876Mon, 05-Jan-2026 18:01:16 PST map
26 km W of Carlin, Nevada 2.0 000719447 mi 1767662430Mon, 05-Jan-2026 17:20:30 PST map
8 km SW of Potlatch, Idaho 2.2 001401871 mi 1767660107Mon, 05-Jan-2026 16:41:47 PST map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 001216756 mi 1767656500Mon, 05-Jan-2026 15:41:40 PST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001280795 mi 1767638255Mon, 05-Jan-2026 10:37:35 PST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001280795 mi 1767638237Mon, 05-Jan-2026 10:37:17 PST map
25 km ENE of Pine Valley, CA 2.1 00015798 mi 1767631238Mon, 05-Jan-2026 08:40:38 PST map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 001215755 mi 1767613078Mon, 05-Jan-2026 03:37:58 PST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 001239770 mi 1767605896Mon, 05-Jan-2026 01:38:16 PST map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.1 000453282 mi 1767600848Mon, 05-Jan-2026 00:14:08 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001192741 mi 1767589612Sun, 04-Jan-2026 21:06:52 PST map
4 km NNW of Corralitos, CA 2.9 000543337 mi 1767561256Sun, 04-Jan-2026 13:14:16 PST map
1 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000723449 mi 1767560303Sun, 04-Jan-2026 12:58:23 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1767558525Sun, 04-Jan-2026 12:28:45 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.4 000775482 mi 1767556891Sun, 04-Jan-2026 12:01:31 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.1 000688427 mi 1767555468Sun, 04-Jan-2026 11:37:48 PST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.4 001281796 mi 1767547904Sun, 04-Jan-2026 09:31:44 PST map
8 km WNW of Lakeview, Oregon 2.1 000938583 mi 1767541280Sun, 04-Jan-2026 07:41:20 PST map
22 km SW of Big Water, Utah 2.8 000541336 mi 1767540913Sun, 04-Jan-2026 07:35:13 PST map
13 km E of Huntsville, Utah 3.3 000906563 mi 1767536280Sun, 04-Jan-2026 06:18:00 PST map
16 km NW of Whites City, New Mexico 2.6 001170727 mi 1767531994Sun, 04-Jan-2026 05:06:34 PST map
28 km ENE of Beatty, Nevada 2.3 000310193 mi 1767527652Sun, 04-Jan-2026 03:54:12 PST map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.0 001281796 mi 1767519713Sun, 04-Jan-2026 01:41:53 PST map
5 km NE of Petaluma, CA 2.2 000679422 mi 1767509792Sat, 03-Jan-2026 22:56:32 PST map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001250777 mi 1767507772Sat, 03-Jan-2026 22:22:52 PST map

105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...