Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 02-Feb-2026 06:09:27 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000481299 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST map
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.2 000513319 mi 1770033095Mon, 02-Feb-2026 03:51:35 PST map
10 km ENE of Independence, California 2.4 000306190 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 000416259 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST map
31 km W of Empire, Nevada 2.0 000740460 mi 1769987199Sun, 01-Feb-2026 15:06:39 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001190739 mi 1769965491Sun, 01-Feb-2026 09:04:51 PST map
23 km SSE of Rachel, Nevada 2.5 000372231 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 000522324 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000780485 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST map
19 km NNE of Indio, CA 3.3 00007647 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 01:20:33 PST map
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 001548962 mi 1769908966Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST map
21 km NNW of Midland, Texas 2.8 001385861 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 13:40:16 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001200746 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 11:23:28 PST map
11 km W of Pine Valley, CA 2.2 000163101 mi 1769874716Sat, 31-Jan-2026 07:51:56 PST map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000967601 mi 1769857596Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST map
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 000802498 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST map
38 km W of Petrolia, CA 2.4 000967601 mi 1769822900Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001411877 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 17:27:58 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST map
7 km E of Covelo, CA 2.0 000830516 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000765476 mi 1769817287Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 001233766 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 15:45:19 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 000736457 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST map
10 km ENE of Ridgecrest, CA 2.1 000167104 mi 1769804651Fri, 30-Jan-2026 12:24:11 PST map
47 km NW of Eureka, Nevada 2.0 000621386 mi 1769804300Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 000599372 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 000599372 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 000600373 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000765475 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000762473 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000764475 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000764475 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000764474 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000764475 mi 1769779569Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 001127700 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 03:06:45 PST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 001123698 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 03:06:19 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001409876 mi 1769757937Thu, 29-Jan-2026 23:25:37 PST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 001120696 mi 1769757630Thu, 29-Jan-2026 23:20:30 PST map
10 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.0 00008553 mi 1769751281Thu, 29-Jan-2026 21:34:41 PST map
259 km WSW of Pistol River, Oregon 3.5 001224761 mi 1769751058Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST map
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 000944587 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 18:40:26 PST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 000556345 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 001551964 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 001554966 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 001234767 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 10:32:19 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 000485301 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 001049652 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 00011873 mi 1769678139Thu, 29-Jan-2026 01:15:39 PST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 3.1 001208750 mi 1769674507Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 00007547 mi 1769664881Wed, 28-Jan-2026 21:34:41 PST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001237769 mi 1769664196Wed, 28-Jan-2026 21:23:16 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000730454 mi 1769661602Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST map
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 000673418 mi 1769659216Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000948589 mi 1769658616Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 001419882 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 18:55:29 PST map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 001017632 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 18:18:29 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 00014993 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000775481 mi 1769645260Wed, 28-Jan-2026 16:07:40 PST map
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 000827514 mi 1769644992Wed, 28-Jan-2026 16:03:12 PST map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000472293 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST map
5 km S of Gorst, Washington 2.1 001548962 mi 1769638016Wed, 28-Jan-2026 14:06:56 PST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 001464909 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 11:56:42 PST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 000521323 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 000745463 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 000772480 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 00011873 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 07:51:48 PST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 000239148 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 00014892 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001234767 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 00:47:38 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 001235767 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 00:43:56 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000483300 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000327203 mi 1769581853Tue, 27-Jan-2026 22:30:53 PST map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000326203 mi 1769578967Tue, 27-Jan-2026 21:42:47 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 000741461 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 00010465 mi 1769562987Tue, 27-Jan-2026 17:16:27 PST map
11 km SSE of Port Orford, Oregon 2.6 001142709 mi 1769552764Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 3.1 001141709 mi 1769549104Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 000231143 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST map
North Pacific Ocean 4.8 001320820 mi 1769548226Tue, 27-Jan-2026 13:10:26 PST map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 001421883 mi 1769545333Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000737458 mi 1769541704Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000736458 mi 1769535658Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 001464910 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 09:39:07 PST map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 000247153 mi 1769534012Tue, 27-Jan-2026 09:13:32 PST map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000242151 mi 1769532435Tue, 27-Jan-2026 08:47:15 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 000242150 mi 1769532080Tue, 27-Jan-2026 08:41:20 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 000241150 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 08:39:47 PST map
71 km WSW of Coronado, CA 2.1 000231144 mi 1769528937Tue, 27-Jan-2026 07:48:57 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 000735457 mi 1769521214Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 000346215 mi 1769514346Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.0 000743461 mi 1769502140Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.3 000242150 mi 1769488586Mon, 26-Jan-2026 20:36:26 PST map
57 km ENE of San Vicente, Mexico 2.4 000333207 mi 1769488560Mon, 26-Jan-2026 20:36:00 PST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000266165 mi 1769483842Mon, 26-Jan-2026 19:17:22 PST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000368229 mi 1769479939Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST map
6 km E of Topanga, CA 2.0 00015697 mi 1769472667Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST map
198 km WNW of Barview, Oregon 2.7 001356843 mi 1769470020Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST map
21 km NW of Winchester Bay, Oregon 2.1 001242772 mi 1769469587Mon, 26-Jan-2026 15:19:47 PST map
266 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 001395867 mi 1769469236Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST map
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.2 000513319 mi 1769463485Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001235768 mi 1769454255Mon, 26-Jan-2026 11:04:15 PST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 001138707 mi 1769454061Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001237769 mi 1769449691Mon, 26-Jan-2026 09:48:11 PST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.1 001221759 mi 1769445765Mon, 26-Jan-2026 08:42:45 PST map
86 km W of Petrolia, CA 2.9 001009627 mi 1769445207Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST map
42 km NNW of Gabbs, Nevada 3.6 000563350 mi 1769441466Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.2 000443276 mi 1769439655Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST map

107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors