Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-Jan-2026 12:57:42 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 751 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:49:55 PST | map |
| 7 km SE of Valle Vista, CA | 2.7 | 39 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:48:41 PST | map |
| 41 km WSW of Empire, Nevada | 2.5 | 456 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:57:20 PST | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 705 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:31:23 PST | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 549 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:08:44 PST | map |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 471 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:02:33 PST | map |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.6 | 102 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:00:56 PST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 862 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:33:59 PST | map |
| 56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 731 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:06:21 PST | map |
| 16 km WSW of Balmorhea, Texas | 2.0 | 787 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:27:35 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 749 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:27:13 PST | map |
| 3 km WSW of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.1 | 169 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:10:38 PST | map |
| 8 km SSW of Martinez, CA | 2.3 | 391 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:54:35 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:18:05 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 923 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:49:42 PST | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 828 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST | map |
| 10 km WSW of Willow Creek, CA | 2.1 | 592 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:57:31 PST | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 404 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:38:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 373 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:06:56 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 373 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:58:04 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:19:55 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 373 mi | Fri, 09-Jan-2026 08:18:31 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Fri, 09-Jan-2026 08:16:41 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Fri, 09-Jan-2026 08:14:09 PST | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 451 mi | Fri, 09-Jan-2026 04:40:03 PST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 901 mi | Fri, 09-Jan-2026 00:24:04 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 924 mi | Thu, 08-Jan-2026 20:51:09 PST | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 548 mi | Thu, 08-Jan-2026 18:38:42 PST | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 610 mi | Thu, 08-Jan-2026 14:55:56 PST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 725 mi | Thu, 08-Jan-2026 14:45:22 PST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 408 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:47:37 PST | map |
| 4 km ESE of Umatilla, Oregon | 2.0 | 814 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 810 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:08:41 PST | map |
| 8 km N of North Sultan, Washington | 2.4 | 980 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:13:10 PST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 794 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:44:52 PST | map |
| 13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.7 | 460 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:00:58 PST | map |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 4.2 | 460 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:00:21 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 755 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:51:39 PST | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.0 | 104 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:28:06 PST | map |
| 10 km WSW of Patterson, CA | 2.0 | 329 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:34:24 PST | map |
| 18 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 163 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:28:31 PST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 453 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:52:32 PST | map |
| 44 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 232 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:13:42 PST | map |
| 43 km ESE of Alamo, Nevada | 2.6 | 232 mi | Wed, 07-Jan-2026 16:51:34 PST | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.3 | 104 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:56:43 PST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 761 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:54:30 PST | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 474 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:15:31 PST | map |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 596 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:25:46 PST | map |
| 5 km NE of Muscoy, CA | 2.6 | 26 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:51:41 PST | map |
| 9 km SSE of Weitchpec, CA | 2.4 | 602 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:38:59 PST | map |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.3 | 596 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:38:35 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:31:24 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.0 | 398 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:08:17 PST | map |
| 9 km E of Springdale, Utah | 2.0 | 300 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:02:49 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 796 mi | Wed, 07-Jan-2026 07:45:20 PST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 3.6 | 220 mi | Wed, 07-Jan-2026 07:44:00 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 744 mi | Wed, 07-Jan-2026 06:10:59 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 481 mi | Wed, 07-Jan-2026 03:31:01 PST | map |
| 29 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 253 mi | Wed, 07-Jan-2026 03:26:46 PST | map |
| 35 km NW of Rachel, Nevada | 2.9 | 252 mi | Wed, 07-Jan-2026 03:22:24 PST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 910 mi | Tue, 06-Jan-2026 22:35:11 PST | map |
| 88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.4 | 202 mi | Tue, 06-Jan-2026 21:22:22 PST | map |
| 2 km NE of Huron, CA | 2.3 | 227 mi | Tue, 06-Jan-2026 19:09:45 PST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 456 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:48:33 PST | map |
| 9 km NW of Blue Diamond, Nevada | 2.1 | 150 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:08:45 PST | map |
| 2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.1 | 836 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:01:56 PST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 204 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:33:45 PST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 796 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:11:30 PST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 796 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:57:27 PST | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 619 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:40:08 PST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 901 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:35:34 PST | map |
| 8 km WNW of Garnet, CA | 2.3 | 26 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:33:44 PST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 98 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:44:52 PST | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.3 | 518 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:07:11 PST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 924 mi | Tue, 06-Jan-2026 01:49:05 PST | map |
| 15 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 658 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:02:10 PST | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 1000 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:09:59 PST | map |
| 6 km WNW of Bayview-Montalvin, CA | 2.6 | 403 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:18:00 PST | map |
| 27 km W of Emery, Utah | 2.5 | 434 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:07:54 PST | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 275 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:03:25 PST | map |
| 3 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 22 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:01:16 PST | map |
| 26 km W of Carlin, Nevada | 2.0 | 447 mi | Mon, 05-Jan-2026 17:20:30 PST | map |
| 8 km SW of Potlatch, Idaho | 2.2 | 871 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:41:47 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 756 mi | Mon, 05-Jan-2026 15:41:40 PST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 795 mi | Mon, 05-Jan-2026 10:37:35 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 795 mi | Mon, 05-Jan-2026 10:37:17 PST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.1 | 98 mi | Mon, 05-Jan-2026 08:40:38 PST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 755 mi | Mon, 05-Jan-2026 03:37:58 PST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 770 mi | Mon, 05-Jan-2026 01:38:16 PST | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 282 mi | Mon, 05-Jan-2026 00:14:08 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 741 mi | Sun, 04-Jan-2026 21:06:52 PST | map |
| 4 km NNW of Corralitos, CA | 2.9 | 337 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:14:16 PST | map |
| 1 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 449 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:58:23 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 456 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:28:45 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.4 | 482 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:01:31 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.1 | 427 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:37:48 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 796 mi | Sun, 04-Jan-2026 09:31:44 PST | map |
| 8 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.1 | 583 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:41:20 PST | map |
| 22 km SW of Big Water, Utah | 2.8 | 336 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:35:13 PST | map |
| 13 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 563 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:18:00 PST | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 727 mi | Sun, 04-Jan-2026 05:06:34 PST | map |
| 28 km ENE of Beatty, Nevada | 2.3 | 193 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:54:12 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 796 mi | Sun, 04-Jan-2026 01:41:53 PST | map |
| 5 km NE of Petaluma, CA | 2.2 | 422 mi | Sat, 03-Jan-2026 22:56:32 PST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 777 mi | Sat, 03-Jan-2026 22:22:52 PST | map |
105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

