Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 04-Apr-2026 18:06:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NNW of Banning, CA 3.3 00003220 mi 1775345875Sat, 04-Apr-2026 16:37:55 PDT map
30 km NNW of Dotsero, Colorado 2.5 001066663 mi 1775340278Sat, 04-Apr-2026 15:04:38 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 001245774 mi 1775340253Sat, 04-Apr-2026 15:04:13 PDT map
1 km ENE of Huron, CA 2.1 000365227 mi 1775335465Sat, 04-Apr-2026 13:44:25 PDT map
20 km ESE of Gail, Texas 2.0 001457905 mi 1775335390Sat, 04-Apr-2026 13:43:10 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.6 001245774 mi 1775335330Sat, 04-Apr-2026 13:42:10 PDT map
3 km NNW of Heber, CA 2.1 000207129 mi 1775323415Sat, 04-Apr-2026 10:23:35 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.3 001219757 mi 1775321944Sat, 04-Apr-2026 09:59:04 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.3 001216755 mi 1775317190Sat, 04-Apr-2026 08:39:50 PDT map
13 km E of Cambria, CA 2.7 000399248 mi 1775312558Sat, 04-Apr-2026 07:22:38 PDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.5 001511939 mi 1775311135Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 PDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.6 001512939 mi 1775311135Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 PDT map
15 km NNE of Milford, Utah 2.1 000589366 mi 1775305551Sat, 04-Apr-2026 05:25:51 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.6 00007647 mi 1775303851Sat, 04-Apr-2026 04:57:31 PDT map
1 km SSE of Huron, CA 2.2 000364226 mi 1775302025Sat, 04-Apr-2026 04:27:05 PDT map
4 km SSE of Redlands, CA 2.7 00004025 mi 1775294660Sat, 04-Apr-2026 02:24:20 PDT map
4 km SSE of Redlands, CA 2.8 00004025 mi 1775293676Sat, 04-Apr-2026 02:07:56 PDT map
1 km E of Huron, CA 2.3 000364226 mi 1775271244Fri, 03-Apr-2026 19:54:04 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000769478 mi 1775266576Fri, 03-Apr-2026 18:36:16 PDT map
20 km SW of Girard, Texas 2.2 001484922 mi 1775262604Fri, 03-Apr-2026 17:30:04 PDT map
12 km SW of Jal, New Mexico 3.1 001288800 mi 1775262541Fri, 03-Apr-2026 17:29:01 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000767477 mi 1775256735Fri, 03-Apr-2026 15:52:15 PDT map
12 km SW of Jal, New Mexico 3.4 001288800 mi 1775254385Fri, 03-Apr-2026 15:13:05 PDT map
3 km N of Hayward, CA 2.3 000603375 mi 1775251906Fri, 03-Apr-2026 14:31:46 PDT map
24 km SSW of Mina, Nevada 2.0 000452281 mi 1775237980Fri, 03-Apr-2026 10:39:40 PDT map
10 km NNE of Petrolia, CA 2.9 000945587 mi 1775231179Fri, 03-Apr-2026 08:46:19 PDT map
31 km ESE of Balmorhea, Texas 2.5 001311815 mi 1775228756Fri, 03-Apr-2026 08:05:56 PDT map
8 km E of Ridgecrest, CA 2.0 000164102 mi 1775226201Fri, 03-Apr-2026 07:23:21 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000768477 mi 1775211065Fri, 03-Apr-2026 03:11:05 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1775210251Fri, 03-Apr-2026 02:57:31 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000768477 mi 1775206392Fri, 03-Apr-2026 01:53:12 PDT map
6 km SW of Gilroy, CA 2.7 000524326 mi 1775202691Fri, 03-Apr-2026 00:51:31 PDT map
19 km SSW of Ashland, Oregon 2.0 001010628 mi 1775200280Fri, 03-Apr-2026 00:11:20 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000767477 mi 1775200264Fri, 03-Apr-2026 00:11:04 PDT map
3 km W of Cobb, CA 2.3 000731454 mi 1775200229Fri, 03-Apr-2026 00:10:29 PDT map
35 km W of El Sauzal, B.C., MX 3.0 000261162 mi 1775185542Thu, 02-Apr-2026 20:05:42 PDT map
17 km SE of Lindsay, Texas 2.4 001301808 mi 1775183698Thu, 02-Apr-2026 19:34:58 PDT map
19 km NE of Upper Lake, CA 3.0 000768477 mi 1775177832Thu, 02-Apr-2026 17:57:12 PDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.5 000239149 mi 1775173409Thu, 02-Apr-2026 16:43:29 PDT map
9 km WSW of Round Valley, CA 2.2 000384239 mi 1775171992Thu, 02-Apr-2026 16:19:52 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 001134704 mi 1775161775Thu, 02-Apr-2026 13:29:35 PDT map
24 km NE of King City, CA 2.2 000440273 mi 1775154288Thu, 02-Apr-2026 11:24:48 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 001219757 mi 1775153918Thu, 02-Apr-2026 11:18:38 PDT map
17 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 001302809 mi 1775149517Thu, 02-Apr-2026 10:05:17 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.4 001279795 mi 1775147010Thu, 02-Apr-2026 09:23:30 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 000443275 mi 1775140776Thu, 02-Apr-2026 07:39:36 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 001219757 mi 1775140009Thu, 02-Apr-2026 07:26:49 PDT map
8 km NNE of Bay Point, CA 2.5 000624388 mi 1775135625Thu, 02-Apr-2026 06:13:45 PDT map
34 km SSE of Somes Bar, CA 2.9 000948589 mi 1775133410Thu, 02-Apr-2026 05:36:50 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 001219757 mi 1775124119Thu, 02-Apr-2026 03:01:59 PDT map
1 km SE of Boulder Creek, CA 4.6 000571355 mi 1775119285Thu, 02-Apr-2026 01:41:25 PDT map
3 km W of Cobb, CA 2.5 000731454 mi 1775116342Thu, 02-Apr-2026 00:52:22 PDT map
114 km W of Bandon, Oregon 3.0 001260783 mi 1775114700Thu, 02-Apr-2026 00:25:00 PDT map
5 km SW of Packwood, Washington 2.3 001429888 mi 1775113070Wed, 01-Apr-2026 23:57:50 PDT map
9 km N of Boulder Creek, CA 2.0 000576358 mi 1775107378Wed, 01-Apr-2026 22:22:58 PDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001246774 mi 1775099997Wed, 01-Apr-2026 20:19:57 PDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001246774 mi 1775099997Wed, 01-Apr-2026 20:19:57 PDT map
14 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000265165 mi 1775099100Wed, 01-Apr-2026 20:05:00 PDT map
4 km NNE of Pinnacles, CA 2.2 000463288 mi 1775087672Wed, 01-Apr-2026 16:54:32 PDT map
12 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001288800 mi 1775080364Wed, 01-Apr-2026 14:52:44 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 000588366 mi 1775078937Wed, 01-Apr-2026 14:28:57 PDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001234767 mi 1775070171Wed, 01-Apr-2026 12:02:51 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001203748 mi 1775069073Wed, 01-Apr-2026 11:44:33 PDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.0 001246774 mi 1775064948Wed, 01-Apr-2026 10:35:48 PDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001246774 mi 1775064235Wed, 01-Apr-2026 10:23:55 PDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001246774 mi 1775063810Wed, 01-Apr-2026 10:16:50 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.9 00007748 mi 1775061047Wed, 01-Apr-2026 09:30:47 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.2 00007748 mi 1775060189Wed, 01-Apr-2026 09:16:29 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1775039661Wed, 01-Apr-2026 03:34:21 PDT map
10 km NE of Winters, CA 2.0 000657408 mi 1775038875Wed, 01-Apr-2026 03:21:15 PDT map
106 km W of Petrolia, CA 2.4 001029640 mi 1775034087Wed, 01-Apr-2026 02:01:27 PDT map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.1 000166103 mi 1775030648Wed, 01-Apr-2026 01:04:08 PDT map
25 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000432269 mi 1775026832Wed, 01-Apr-2026 00:00:32 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000766476 mi 1775008311Tue, 31-Mar-2026 18:51:51 PDT map
16 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 001300808 mi 1775007256Tue, 31-Mar-2026 18:34:16 PDT map
9 km W of Rio Dell, CA 2.2 000950590 mi 1774994293Tue, 31-Mar-2026 14:58:13 PDT map
5 km W of Merrill, Oregon 2.2 000959596 mi 1774994230Tue, 31-Mar-2026 14:57:10 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000601373 mi 1774991697Tue, 31-Mar-2026 14:14:57 PDT map
9 km E of Sparks, Nevada 2.0 000637396 mi 1774988696Tue, 31-Mar-2026 13:24:56 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000767477 mi 1774985746Tue, 31-Mar-2026 12:35:46 PDT map
5 km SE of Home Gardens, CA 2.0 00007546 mi 1774985072Tue, 31-Mar-2026 12:24:32 PDT map
5 km SW of Laytonville, CA 2.9 000842523 mi 1774983592Tue, 31-Mar-2026 11:59:52 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000767477 mi 1774978072Tue, 31-Mar-2026 10:27:52 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001191740 mi 1774977119Tue, 31-Mar-2026 10:11:59 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000768477 mi 1774972917Tue, 31-Mar-2026 09:01:57 PDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001182735 mi 1774969627Tue, 31-Mar-2026 08:07:07 PDT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.7 001138707 mi 1774968686Tue, 31-Mar-2026 07:51:26 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001245774 mi 1774962932Tue, 31-Mar-2026 06:15:32 PDT map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000984611 mi 1774955496Tue, 31-Mar-2026 04:11:36 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001244773 mi 1774953746Tue, 31-Mar-2026 03:42:26 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.5 001245773 mi 1774952725Tue, 31-Mar-2026 03:25:25 PDT map
8 km SSW of Toms Place, CA 2.1 000397247 mi 1774952036Tue, 31-Mar-2026 03:13:56 PDT map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.5 000289180 mi 1774951081Tue, 31-Mar-2026 02:58:01 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001212753 mi 1774950182Tue, 31-Mar-2026 02:43:02 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.9 001245773 mi 1774913909Mon, 30-Mar-2026 16:38:29 PDT map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.8 00011471 mi 1774911088Mon, 30-Mar-2026 15:51:28 PDT map
8 km NW of Julian, CA 2.0 00012779 mi 1774898688Mon, 30-Mar-2026 12:24:48 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.4 000957594 mi 1774898339Mon, 30-Mar-2026 12:18:59 PDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001252778 mi 1774895753Mon, 30-Mar-2026 11:35:53 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.7 000520323 mi 1774894287Mon, 30-Mar-2026 11:11:27 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 000213132 mi 1774893953Mon, 30-Mar-2026 11:05:53 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 001246774 mi 1774893050Mon, 30-Mar-2026 10:50:50 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 001245774 mi 1774892198Mon, 30-Mar-2026 10:36:38 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 001211752 mi 1774887710Mon, 30-Mar-2026 09:21:50 PDT map
1 km S of Redwood Valley, CA 2.5 000792492 mi 1774887124Mon, 30-Mar-2026 09:12:04 PDT map
40 km WSW of Olancha, CA 2.1 000253158 mi 1774886118Mon, 30-Mar-2026 08:55:18 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001196743 mi 1774885811Mon, 30-Mar-2026 08:50:11 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001244773 mi 1774870651Mon, 30-Mar-2026 04:37:31 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001244773 mi 1774870264Mon, 30-Mar-2026 04:31:04 PDT map
19 km SW of Ferndale, CA 2.5 000961597 mi 1774868962Mon, 30-Mar-2026 04:09:22 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001244773 mi 1774867032Mon, 30-Mar-2026 03:37:12 PDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 001404872 mi 1774864959Mon, 30-Mar-2026 03:02:39 PDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001246774 mi 1774863009Mon, 30-Mar-2026 02:30:09 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.1 001245774 mi 1774855846Mon, 30-Mar-2026 00:30:46 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001244773 mi 1774839408Sun, 29-Mar-2026 19:56:48 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001245773 mi 1774837060Sun, 29-Mar-2026 19:17:40 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.2 001245774 mi 1774836635Sun, 29-Mar-2026 19:10:35 PDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 000596370 mi 1774836000Sun, 29-Mar-2026 19:00:00 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001245774 mi 1774835825Sun, 29-Mar-2026 18:57:05 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.7 001245774 mi 1774834042Sun, 29-Mar-2026 18:27:22 PDT map
0 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000463288 mi 1774829335Sun, 29-Mar-2026 17:08:55 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001245773 mi 1774827685Sun, 29-Mar-2026 16:41:25 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000733455 mi 1774822030Sun, 29-Mar-2026 15:07:10 PDT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1774819183Sun, 29-Mar-2026 14:19:43 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.9 000292181 mi 1774807961Sun, 29-Mar-2026 11:12:41 PDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 2.7 000211131 mi 1774805100Sun, 29-Mar-2026 10:25:00 PDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.1 00006540 mi 1774798361Sun, 29-Mar-2026 08:32:41 PDT map
19 km NNE of Challis, Idaho 2.3 001180733 mi 1774796107Sun, 29-Mar-2026 07:55:07 PDT map
14 km SE of Anza, CA 2.1 00009358 mi 1774794495Sun, 29-Mar-2026 07:28:15 PDT map
17 km S of Johnsville, CA 2.2 000688427 mi 1774783884Sun, 29-Mar-2026 04:31:24 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.8 001221759 mi 1774782132Sun, 29-Mar-2026 04:02:12 PDT map
10 km ENE of Blackhawk, CA 2.1 000599372 mi 1774771517Sun, 29-Mar-2026 01:05:17 PDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.9 001484922 mi 1774762020Sat, 28-Mar-2026 22:27:00 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001201746 mi 1774748615Sat, 28-Mar-2026 18:43:35 PDT map

134 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors