Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 20-Dec-2025 12:53:07 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000736457 mi 1766259839Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001486923 mi 1766257796Sat, 20-Dec-2025 11:09:56 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1766257596Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST map
8 km S of Ojai, CA 2.4 000220137 mi 1766251149Sat, 20-Dec-2025 09:19:09 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 000599372 mi 1766247032Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST map
10 km SSW of Lake Nacimiento, CA 2.4 000403250 mi 1766246997Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST map
off the coast of Oregon 4.3 001440895 mi 1766239513Sat, 20-Dec-2025 06:05:13 PST map
6 km S of Ojai, CA 3.0 000220137 mi 1766239303Sat, 20-Dec-2025 06:01:43 PST map
18 km WNW of Silver Peak, Nevada 2.5 000407253 mi 1766236616Sat, 20-Dec-2025 05:16:56 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.8 000220137 mi 1766234832Sat, 20-Dec-2025 04:47:12 PST map
6 km S of Ojai, CA 2.4 000220137 mi 1766234692Sat, 20-Dec-2025 04:44:52 PST map
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 000761473 mi 1766228173Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST map
21 km SE of Big Pine, California 2.4 000329204 mi 1766226846Sat, 20-Dec-2025 02:34:06 PST map
25 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000953592 mi 1766219313Sat, 20-Dec-2025 00:28:33 PST map
132 km W of Ferndale, California 2.6 001043648 mi 1766219297Sat, 20-Dec-2025 00:28:17 PST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 000422262 mi 1766217095Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000599372 mi 1766210507Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 000599372 mi 1766210147Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 000599372 mi 1766206286Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1766205417Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 000599372 mi 1766204141Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1766203800Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.0 000914568 mi 1766203648Fri, 19-Dec-2025 20:07:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1766203591Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST map
3 km SSW of San Ramon, CA 2.2 000603375 mi 1766203124Fri, 19-Dec-2025 19:58:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 000600373 mi 1766203076Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 000600373 mi 1766202969Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.6 000600373 mi 1766202568Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 000599372 mi 1766202562Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 000599372 mi 1766202091Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST map
17 km SE of Coahoma, Texas 2.0 001474916 mi 1766188535Fri, 19-Dec-2025 15:55:35 PST map
5 km WSW of Pe Ell, Washington 2.6 001471914 mi 1766186994Fri, 19-Dec-2025 15:29:54 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 000738458 mi 1766184740Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST map
3 km SE of Round Valley, CA 2.5 000381237 mi 1766183750Fri, 19-Dec-2025 14:35:50 PST map
4 km SE of Round Valley, CA 2.1 000381236 mi 1766183107Fri, 19-Dec-2025 14:25:07 PST map
48 km W of Mentone, Texas 2.6 001220758 mi 1766177809Fri, 19-Dec-2025 12:56:49 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001220758 mi 1766177809Fri, 19-Dec-2025 12:56:49 PST map
19 km ESE of Anza, CA 2.0 00009458 mi 1766166256Fri, 19-Dec-2025 09:44:16 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001205749 mi 1766165347Fri, 19-Dec-2025 09:29:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1766164411Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST map
7 km ENE of Big Bear City, CA 2.6 0000085 mi 1766162322Fri, 19-Dec-2025 08:38:42 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001194742 mi 1766159108Fri, 19-Dec-2025 07:45:08 PST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 001278794 mi 1766157571Fri, 19-Dec-2025 07:19:31 PST map
19 km ESE of Anza, CA 3.2 00009458 mi 1766155974Fri, 19-Dec-2025 06:52:54 PST map
20 km ESE of Anza, CA 2.2 00009458 mi 1766155963Fri, 19-Dec-2025 06:52:43 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 000599372 mi 1766144259Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST map
52 km WNW of Beatty, Nevada 2.3 000318197 mi 1766141776Fri, 19-Dec-2025 02:56:16 PST map
6 km SW of Idyllwild, CA 2.0 00006339 mi 1766137743Fri, 19-Dec-2025 01:49:03 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.0 000601373 mi 1766133438Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST map
4 km WSW of Alamo, CA 2.0 000614381 mi 1766132058Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1766132005Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST map
3 km NE of Fontana, CA 2.5 00005534 mi 1766130858Thu, 18-Dec-2025 23:54:18 PST map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000769478 mi 1766120467Thu, 18-Dec-2025 21:01:07 PST map
16 km NE of Ashford, Washington 2.5 001461908 mi 1766115175Thu, 18-Dec-2025 19:32:55 PST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.5 001474916 mi 1766111565Thu, 18-Dec-2025 18:32:45 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000732455 mi 1766110400Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001200745 mi 1766109292Thu, 18-Dec-2025 17:54:52 PST map
12 km W of Midland, Texas 2.0 001386861 mi 1766097284Thu, 18-Dec-2025 14:34:44 PST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 000622386 mi 1766093128Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001239770 mi 1766076135Thu, 18-Dec-2025 08:42:15 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1766075823Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST map
47 km ENE of Trona, CA 2.1 000178110 mi 1766071710Thu, 18-Dec-2025 07:28:30 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000600373 mi 1766071505Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST map
48 km ENE of Trona, CA 3.6 000178111 mi 1766070822Thu, 18-Dec-2025 07:13:42 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.3 000728452 mi 1766069331Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001279795 mi 1766062242Thu, 18-Dec-2025 04:50:42 PST map
5 km SW of Millville, CA 2.8 000842523 mi 1766061242Thu, 18-Dec-2025 04:34:02 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001195743 mi 1766053460Thu, 18-Dec-2025 02:24:20 PST map
15 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 00014791 mi 1766053383Thu, 18-Dec-2025 02:23:03 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 000503313 mi 1766051611Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.8 000503313 mi 1766051559Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST map
61 km NNE of Kelly, Wyoming 2.1 001233766 mi 1766039189Wed, 17-Dec-2025 22:26:29 PST map
9 km N of Garden City, Texas 2.4 001455904 mi 1766034483Wed, 17-Dec-2025 21:08:03 PST map
11 km SE of Tennant, CA 2.0 000916569 mi 1766030270Wed, 17-Dec-2025 19:57:50 PST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001208750 mi 1766027990Wed, 17-Dec-2025 19:19:50 PST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001279795 mi 1766027246Wed, 17-Dec-2025 19:07:26 PST map
9 km N of Garden City, Texas 2.6 001455904 mi 1766026200Wed, 17-Dec-2025 18:50:00 PST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.7 001207750 mi 1766023677Wed, 17-Dec-2025 18:07:57 PST map
187 km WSW of Port Orford, Oregon 3.2 001244773 mi 1766020752Wed, 17-Dec-2025 17:19:12 PST map
15 km NNE of Barstow, CA 2.0 00008654 mi 1766017366Wed, 17-Dec-2025 16:22:46 PST map
30 km ESE of Alamo, Nevada 2.8 000385239 mi 1766015792Wed, 17-Dec-2025 15:56:32 PST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.1 000914568 mi 1766014650Wed, 17-Dec-2025 15:37:30 PST map
6 km ENE of Sprague, Washington 2.0 001455904 mi 1766012178Wed, 17-Dec-2025 14:56:18 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000735457 mi 1766008749Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST map
3 km WSW of Mesquite, Nevada 2.2 000376234 mi 1766003925Wed, 17-Dec-2025 12:38:45 PST map
50 km N of Hiko, Nevada 2.3 000443276 mi 1765986753Wed, 17-Dec-2025 07:52:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765978449Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001212753 mi 1765975173Wed, 17-Dec-2025 04:39:33 PST map
67 km W of Ferndale, CA 2.4 001001622 mi 1765971333Wed, 17-Dec-2025 03:35:33 PST map
21 km E of Little Lake, CA 3.1 000197122 mi 1765965675Wed, 17-Dec-2025 02:01:15 PST map
11 km W of Burney, CA 2.2 000855531 mi 1765963315Wed, 17-Dec-2025 01:21:55 PST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.2 000221137 mi 1765960260Wed, 17-Dec-2025 00:31:00 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1765951894Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.1 00005433 mi 1765944247Tue, 16-Dec-2025 20:04:07 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000768477 mi 1765943119Tue, 16-Dec-2025 19:45:19 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1765932066Tue, 16-Dec-2025 16:41:06 PST map
55 km W of Ferndale, CA 2.2 000994617 mi 1765928584Tue, 16-Dec-2025 15:43:04 PST map
58 km S of Kingston, Nevada 2.0 000492306 mi 1765923685Tue, 16-Dec-2025 14:21:25 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000733455 mi 1765921522Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST map
153 km SSW of Channel Islands Beach, California 3.4 000322200 mi 1765921110Tue, 16-Dec-2025 13:38:30 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.0 000220137 mi 1765912749Tue, 16-Dec-2025 11:19:09 PST map
16 km NE of Redway, CA 2.1 000898558 mi 1765907838Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193742 mi 1765900533Tue, 16-Dec-2025 07:55:33 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.1 000221137 mi 1765898291Tue, 16-Dec-2025 07:18:11 PST map
6 km S of Ojai, CA 3.3 000221137 mi 1765897567Tue, 16-Dec-2025 07:06:07 PST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.2 001280796 mi 1765896123Tue, 16-Dec-2025 06:42:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1765893207Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001281796 mi 1765880042Tue, 16-Dec-2025 02:14:02 PST map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000468291 mi 1765878623Tue, 16-Dec-2025 01:50:23 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1765862888Mon, 15-Dec-2025 21:28:08 PST map
212 km WSW of Pistol River, Oregon 3.2 001207750 mi 1765862800Mon, 15-Dec-2025 21:26:40 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.1 000814506 mi 1765861964Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.0 00006742 mi 1765857707Mon, 15-Dec-2025 20:01:47 PST map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 001404872 mi 1765855631Mon, 15-Dec-2025 19:27:11 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1765855002Mon, 15-Dec-2025 19:16:42 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000600373 mi 1765851174Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.8 000200124 mi 1765848587Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1765846654Mon, 15-Dec-2025 16:57:34 PST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.2 001209751 mi 1765841967Mon, 15-Dec-2025 15:39:27 PST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001280795 mi 1765840805Mon, 15-Dec-2025 15:20:05 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000884549 mi 1765840584Mon, 15-Dec-2025 15:16:24 PST map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001193741 mi 1765832094Mon, 15-Dec-2025 12:54:54 PST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001280796 mi 1765831126Mon, 15-Dec-2025 12:38:46 PST map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.4 001280795 mi 1765831051Mon, 15-Dec-2025 12:37:31 PST map
19 km NW of Stanton, Texas 2.2 001403872 mi 1765827599Mon, 15-Dec-2025 11:39:59 PST map
10 km S of Ackerly, Texas 2.0 001418881 mi 1765826255Mon, 15-Dec-2025 11:17:35 PST map
22 km W of Los Ojos, New Mexico 3.5 000948589 mi 1765821764Mon, 15-Dec-2025 10:02:44 PST map
22 km E of Alamo, Nevada 2.0 000383238 mi 1765820370Mon, 15-Dec-2025 09:39:30 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.3 000200124 mi 1765812396Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST map
9 km E of Gilroy, CA 2.0 000516321 mi 1765803605Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST map
57 km W of Petrolia, CA 2.7 000985612 mi 1765796473Mon, 15-Dec-2025 03:01:13 PST map
9 km N of Garden City, Texas 2.7 001455904 mi 1765793611Mon, 15-Dec-2025 02:13:31 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000600373 mi 1765791797Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.3 000568353 mi 1765788465Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1765788149Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000885550 mi 1765785388Sun, 14-Dec-2025 23:56:28 PST map
15 km NE of Jal, New Mexico 2.1 001299807 mi 1765784250Sun, 14-Dec-2025 23:37:30 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1765781534Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 000600373 mi 1765781236Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000599372 mi 1765781213Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001205749 mi 1765775802Sun, 14-Dec-2025 21:16:42 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001204748 mi 1765775672Sun, 14-Dec-2025 21:14:32 PST map
7 km NNE of Pismo Beach, CA 2.4 000358223 mi 1765765678Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.5 000687427 mi 1765764197Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.6 000687427 mi 1765764091Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST map
10 km NNE of Garden City, Texas 2.4 001456904 mi 1765759537Sun, 14-Dec-2025 16:45:37 PST map
4 km W of Glen Ellen, CA 2.4 000686426 mi 1765757229Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.3 000689428 mi 1765757060Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001279795 mi 1765757031Sun, 14-Dec-2025 16:03:51 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.1 000688428 mi 1765755518Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 4.0 000688428 mi 1765755043Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST map
10 km N of Garden City, Texas 2.6 001455904 mi 1765746963Sun, 14-Dec-2025 13:16:03 PST map
11 km ENE of Milpitas, CA 2.0 000569354 mi 1765746082Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST map
9 km NNE of Garden City, Texas 2.8 001456905 mi 1765743582Sun, 14-Dec-2025 12:19:42 PST map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.4 000319198 mi 1765742898Sun, 14-Dec-2025 12:08:18 PST map
14 km ESE of Boonville, CA 2.3 000771479 mi 1765725625Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.6 000814506 mi 1765723517Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001280795 mi 1765723397Sun, 14-Dec-2025 06:43:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1765719513Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000810503 mi 1765719149Sun, 14-Dec-2025 05:32:29 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001184736 mi 1765698367Sat, 13-Dec-2025 23:46:07 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000734456 mi 1765681104Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 000599372 mi 1765681053Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.3 000200124 mi 1765677189Sat, 13-Dec-2025 17:53:09 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.4 000200124 mi 1765674948Sat, 13-Dec-2025 17:15:48 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 3.6 000200124 mi 1765674215Sat, 13-Dec-2025 17:03:35 PST map
6 km S of Ojai, CA 2.0 000220137 mi 1765668246Sat, 13-Dec-2025 15:24:06 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1765667581Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765663747Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.0 000221137 mi 1765662426Sat, 13-Dec-2025 13:47:06 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1765662248Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.7 000221137 mi 1765661909Sat, 13-Dec-2025 13:38:29 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001201746 mi 1765659344Sat, 13-Dec-2025 12:55:44 PST map

173 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...