Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Aug-2026 13:50:56 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 3.0 00013584 mi 1787689027Tue, 25-Aug-2026 13:17:07 PDT map
11 km WNW of Redwood Valley, CA 2.0 000803499 mi 1787659518Tue, 25-Aug-2026 05:05:18 PDT map
13 km W of Round Valley, CA 2.5 000389242 mi 1787651516Tue, 25-Aug-2026 02:51:56 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001205749 mi 1787649426Tue, 25-Aug-2026 02:17:06 PDT map
4 km NW of Waterville, Washington 2.3 001516942 mi 1787637904Mon, 24-Aug-2026 23:05:04 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000591367 mi 1787637305Mon, 24-Aug-2026 22:55:05 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000220137 mi 1787635066Mon, 24-Aug-2026 22:17:46 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001204748 mi 1787633484Mon, 24-Aug-2026 21:51:24 PDT map
17 km SSE of Shandon, CA 2.7 000346215 mi 1787619927Mon, 24-Aug-2026 18:05:27 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000736457 mi 1787617351Mon, 24-Aug-2026 17:22:31 PDT map
9 km E of Coso Junction, CA 2.0 000219136 mi 1787597277Mon, 24-Aug-2026 11:47:57 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 000397247 mi 1787595198Mon, 24-Aug-2026 11:13:18 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014691 mi 1787587419Mon, 24-Aug-2026 09:03:39 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 000396246 mi 1787580550Mon, 24-Aug-2026 07:09:10 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.9 000396246 mi 1787577790Mon, 24-Aug-2026 06:23:10 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.1 000220137 mi 1787573479Mon, 24-Aug-2026 05:11:19 PDT map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 001248775 mi 1787570058Mon, 24-Aug-2026 04:14:18 PDT map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 3.1 001182734 mi 1787569533Mon, 24-Aug-2026 04:05:33 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000220136 mi 1787567575Mon, 24-Aug-2026 03:32:55 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.8 000396246 mi 1787564380Mon, 24-Aug-2026 02:39:40 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.2 000396246 mi 1787561858Mon, 24-Aug-2026 01:57:38 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 000396246 mi 1787561774Mon, 24-Aug-2026 01:56:14 PDT map
4 km W of Walker, CA 2.7 000530329 mi 1787561693Mon, 24-Aug-2026 01:54:53 PDT map
21 km SSE of Craig, Montana 2.4 001465910 mi 1787560967Mon, 24-Aug-2026 01:42:47 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.7 000220136 mi 1787557904Mon, 24-Aug-2026 00:51:44 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000771479 mi 1787544105Sun, 23-Aug-2026 21:01:45 PDT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.8 001431889 mi 1787526414Sun, 23-Aug-2026 16:06:54 PDT map
12 km W of Forsan, Texas 2.2 001447899 mi 1787518626Sun, 23-Aug-2026 13:57:06 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000219136 mi 1787509648Sun, 23-Aug-2026 11:27:28 PDT map
232 km W of Bandon, Oregon 2.7 001356842 mi 1787509599Sun, 23-Aug-2026 11:26:39 PDT map
6 km N of Jackson, Wyoming 2.2 001158719 mi 1787504895Sun, 23-Aug-2026 10:08:15 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001204748 mi 1787490731Sun, 23-Aug-2026 06:12:11 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.2 000219136 mi 1787481562Sun, 23-Aug-2026 03:39:22 PDT map
10 km N of Lake Pillsbury, CA 2.8 000794494 mi 1787477828Sun, 23-Aug-2026 02:37:08 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.5 000219136 mi 1787476618Sun, 23-Aug-2026 02:16:58 PDT map
10 km E of Coso Junction, CA 2.6 000219136 mi 1787472917Sun, 23-Aug-2026 01:15:17 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000219136 mi 1787472366Sun, 23-Aug-2026 01:06:06 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.4 000219136 mi 1787472075Sun, 23-Aug-2026 01:01:15 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 4.0 000219136 mi 1787471995Sun, 23-Aug-2026 00:59:55 PDT map
11 km S of Lompoc, CA 2.2 000333207 mi 1787469576Sun, 23-Aug-2026 00:19:36 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 001220758 mi 1787457432Sat, 22-Aug-2026 20:57:12 PDT map
4 km NW of Parkfield, CA 2.8 000377234 mi 1787446073Sat, 22-Aug-2026 17:47:53 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000220137 mi 1787444866Sat, 22-Aug-2026 17:27:46 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 001237769 mi 1787443436Sat, 22-Aug-2026 17:03:56 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001195742 mi 1787423887Sat, 22-Aug-2026 11:38:07 PDT map
13 km SW of Emery, Utah 2.1 000707439 mi 1787412457Sat, 22-Aug-2026 08:27:37 PDT map
195 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 001206750 mi 1787403647Sat, 22-Aug-2026 06:00:47 PDT map
8 km E of Ashford, Washington 2.4 001453903 mi 1787396064Sat, 22-Aug-2026 03:54:24 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000468291 mi 1787394883Sat, 22-Aug-2026 03:34:43 PDT map
10 km ESE of San Mateo, New Mexico 4.1 000859534 mi 1787393953Sat, 22-Aug-2026 03:19:13 PDT map
11 km SSW of Ridgemark, CA 2.3 000495308 mi 1787393221Sat, 22-Aug-2026 03:07:01 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000596371 mi 1787385104Sat, 22-Aug-2026 00:51:44 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 000545338 mi 1787381674Fri, 21-Aug-2026 23:54:34 PDT map
12 km NW of Ennis, Montana 2.1 001314817 mi 1787374219Fri, 21-Aug-2026 21:50:19 PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.1 00013584 mi 1787371302Fri, 21-Aug-2026 21:01:42 PDT map
6 km SSW of Encino, CA 2.1 00015596 mi 1787361732Fri, 21-Aug-2026 18:22:12 PDT map
4 km W of Yacolt, Washington 2.1 001374854 mi 1787355775Fri, 21-Aug-2026 16:42:55 PDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000189117 mi 1787355138Fri, 21-Aug-2026 16:32:18 PDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.6 000329204 mi 1787349231Fri, 21-Aug-2026 14:53:51 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 000545338 mi 1787349150Fri, 21-Aug-2026 14:52:30 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000591367 mi 1787344442Fri, 21-Aug-2026 13:34:02 PDT map
22 km NW of Parkfield, CA 2.1 000393244 mi 1787341895Fri, 21-Aug-2026 12:51:35 PDT map
6 km ENE of Vallejo, CA 2.2 000642399 mi 1787337179Fri, 21-Aug-2026 11:32:59 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.3 000220137 mi 1787333177Fri, 21-Aug-2026 10:26:17 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.0 000219136 mi 1787325418Fri, 21-Aug-2026 08:16:58 PDT map
10 km NE of Niland, CA 2.1 000167104 mi 1787316906Fri, 21-Aug-2026 05:55:06 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001195742 mi 1787315707Fri, 21-Aug-2026 05:35:07 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001183735 mi 1787314963Fri, 21-Aug-2026 05:22:43 PDT map
5 km SSW of Alameda, CA 2.3 000620385 mi 1787312329Fri, 21-Aug-2026 04:38:49 PDT map
3 km SE of Ferndale, CA 2.6 000955594 mi 1787310657Fri, 21-Aug-2026 04:10:57 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001194742 mi 1787305215Fri, 21-Aug-2026 02:40:15 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001016631 mi 1787296164Fri, 21-Aug-2026 00:09:24 PDT map
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 000222138 mi 1787294962Thu, 20-Aug-2026 23:49:22 PDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 001389863 mi 1787293563Thu, 20-Aug-2026 23:26:03 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 001213754 mi 1787274281Thu, 20-Aug-2026 18:04:41 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001213754 mi 1787273508Thu, 20-Aug-2026 17:51:48 PDT map
2 km NNW of North Powder, Oregon 2.0 001203747 mi 1787253335Thu, 20-Aug-2026 12:15:35 PDT map
20 km NNE of Fence Lake, New Mexico 2.9 000760472 mi 1787233006Thu, 20-Aug-2026 06:36:46 PDT map
8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000273170 mi 1787232748Thu, 20-Aug-2026 06:32:28 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000466289 mi 1787214422Thu, 20-Aug-2026 01:27:02 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.7 000290180 mi 1787204245Wed, 19-Aug-2026 22:37:25 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014691 mi 1787203704Wed, 19-Aug-2026 22:28:24 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001206750 mi 1787203073Wed, 19-Aug-2026 22:17:53 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000729453 mi 1787198738Wed, 19-Aug-2026 21:05:38 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000290180 mi 1787198445Wed, 19-Aug-2026 21:00:45 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 00014792 mi 1787180314Wed, 19-Aug-2026 15:58:34 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000735457 mi 1787176553Wed, 19-Aug-2026 14:55:53 PDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000737458 mi 1787175864Wed, 19-Aug-2026 14:44:24 PDT map
44 km NNW of Moapa Town, Nevada 2.6 000362225 mi 1787169908Wed, 19-Aug-2026 13:05:08 PDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001292803 mi 1787155721Wed, 19-Aug-2026 09:08:41 PDT map
13 km SE of Anza, CA 2.2 00009257 mi 1787148983Wed, 19-Aug-2026 07:16:23 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001293803 mi 1787134823Wed, 19-Aug-2026 03:20:23 PDT map
14 km N of Warner Springs, CA 3.6 00009760 mi 1787124695Wed, 19-Aug-2026 00:31:35 PDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 001292803 mi 1787122865Wed, 19-Aug-2026 00:01:05 PDT map
3 km NNW of Jackson, Wyoming 2.1 001155718 mi 1787108979Tue, 18-Aug-2026 20:09:39 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000465289 mi 1787104799Tue, 18-Aug-2026 18:59:59 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000465289 mi 1787104786Tue, 18-Aug-2026 18:59:46 PDT map
11 km SW of Round Valley, CA 2.5 000381237 mi 1787090099Tue, 18-Aug-2026 14:54:59 PDT map

98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors