Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 11:08:30 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 509 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 368 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 368 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 PDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 79 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 PDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 103 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 771 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:14:32 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 PDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 393 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 27 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 PDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 155 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 752 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 PDT | map |
| 54 km W of Pistol River, Oregon | 2.0 | 706 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:35:15 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 745 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 745 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 745 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 745 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 89 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 610 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 475 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 125 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 361 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 237 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 PDT | map |
| 10 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 899 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:46:46 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 456 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 437 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 614 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 246 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 504 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 312 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 861 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 PDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 749 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 318 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 614 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 90 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 614 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 476 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 611 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 616 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 615 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 752 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 731 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 478 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 368 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 368 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 33 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 748 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 PDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 98 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 369 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 460 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 227 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 227 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 451 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 453 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 200 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 714 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:57:47 PDT | map |
| 2 km WNW of Dundee, Oregon | 2.0 | 829 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 307 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT | map |
| 266 km W of Ferndale, California | 2.9 | 720 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT | map |
| 9 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 588 mi | Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 928 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:10:07 PDT | map |
| 23 km E of Pine Valley, CA | 2.2 | 103 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:36:13 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 248 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT | map |
| 7 km SSW of Calimesa, CA | 2.1 | 26 mi | Sun, 31-May-2026 23:37:28 PDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 475 mi | Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT | map |
| 6 km S of Walker, CA | 2.1 | 325 mi | Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT | map |
| 6 km SSW of Walker, CA | 2.2 | 325 mi | Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.0 | 229 mi | Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 921 mi | Sun, 31-May-2026 19:10:09 PDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 522 mi | Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 2.0 | 127 mi | Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 724 mi | Sun, 31-May-2026 15:56:35 PDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 458 mi | Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT | map |
| 15 km NW of San Simeon, CA | 2.2 | 271 mi | Sun, 31-May-2026 12:11:32 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 456 mi | Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT | map |
| 6 km NE of Ukiah, CA | 2.0 | 488 mi | Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 368 mi | Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT | map |
| 18 km NE of Upper Lake, CA | 2.1 | 475 mi | Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 290 mi | Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 289 mi | Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 205 mi | Sat, 30-May-2026 18:19:39 PDT | map |
| 20 km WSW of Circleville, Utah | 2.1 | 360 mi | Sat, 30-May-2026 16:58:58 PDT | map |
| 22 km SSW of King City, CA | 2.5 | 276 mi | Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT | map |
| 27 km WNW of Boulder Town, Utah | 2.1 | 389 mi | Sat, 30-May-2026 10:40:58 PDT | map |
| 19 km WNW of Orangeville, Utah | 2.1 | 464 mi | Sat, 30-May-2026 10:01:45 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Sat, 30-May-2026 07:37:21 PDT | map |
| 33 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 465 mi | Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 749 mi | Sat, 30-May-2026 06:58:14 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 90 mi | Sat, 30-May-2026 06:48:56 PDT | map |
| 2 km NNW of Roosevelt, Washington | 2.0 | 980 mi | Sat, 30-May-2026 06:02:44 PDT | map |
| 20 km N of Chilcoot-Vinton, CA | 2.2 | 435 mi | Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 770 mi | Sat, 30-May-2026 01:28:29 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 740 mi | Fri, 29-May-2026 21:30:07 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 90 mi | Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 770 mi | Fri, 29-May-2026 16:21:04 PDT | map |
| 3 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.2 | 386 mi | Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 456 mi | Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 749 mi | Fri, 29-May-2026 13:39:00 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 749 mi | Fri, 29-May-2026 13:32:38 PDT | map |
| 9 km SE of Enterprise, Nevada | 2.0 | 152 mi | Fri, 29-May-2026 13:22:17 PDT | map |
106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

