Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Sep-2025 18:11:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.3 | 153 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:34:26 PDT | map |
2 km SE of Las Lomas, CA | 2.3 | 327 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:00:05 PDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 757 mi | Wed, 17-Sep-2025 16:21:16 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 592 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:51:49 PDT | map |
11 km WSW of Rio Vista, CA | 2.2 | 383 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:39:39 PDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 758 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:20:18 PDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 758 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:19:49 PDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 759 mi | Wed, 17-Sep-2025 14:56:54 PDT | map |
13 km ESE of Lincoln, Montana | 2.0 | 901 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:55:53 PDT | map |
43 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 601 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:04:51 PDT | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 707 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:10:19 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 478 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:01:34 PDT | map |
12 km NW of Covelo, CA | 2.0 | 526 mi | Wed, 17-Sep-2025 09:12:23 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 477 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:57:37 PDT | map |
53 km NNE of Valmy, Nevada | 3.3 | 479 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:14:28 PDT | map |
18 km WNW of Brooktrails, CA | 2.1 | 517 mi | Wed, 17-Sep-2025 04:06:15 PDT | map |
32 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 738 mi | Wed, 17-Sep-2025 03:29:47 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 592 mi | Wed, 17-Sep-2025 03:26:02 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 129 mi | Wed, 17-Sep-2025 02:12:12 PDT | map |
3 km NE of Heber, CA | 2.2 | 130 mi | Tue, 16-Sep-2025 22:18:09 PDT | map |
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 92 mi | Tue, 16-Sep-2025 21:46:13 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 482 mi | Tue, 16-Sep-2025 21:22:42 PDT | map |
9 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 869 mi | Tue, 16-Sep-2025 19:09:22 PDT | map |
7 km WNW of Big Bear Lake, CA | 2.1 | 7 mi | Tue, 16-Sep-2025 17:49:53 PDT | map |
5 km NW of Chester, CA | 2.4 | 484 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:05:43 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 204 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:03:56 PDT | map |
5 km E of Pinnacles, CA | 2.0 | 286 mi | Tue, 16-Sep-2025 11:41:59 PDT | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 246 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:42:13 PDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 176 mi | Tue, 16-Sep-2025 09:05:37 PDT | map |
3 km N of Little America, Wyoming | 2.2 | 632 mi | Tue, 16-Sep-2025 06:11:52 PDT | map |
10 km SSW of Kelseyville, CA | 2.0 | 462 mi | Tue, 16-Sep-2025 05:02:10 PDT | map |
11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 305 mi | Tue, 16-Sep-2025 04:39:55 PDT | map |
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 199 mi | Tue, 16-Sep-2025 01:13:28 PDT | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 286 mi | Mon, 15-Sep-2025 21:04:30 PDT | map |
7 km ENE of Marrowstone, Washington | 2.9 | 999 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:29:30 PDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 130 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:22:46 PDT | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.3 | 286 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:08:26 PDT | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 938 mi | Mon, 15-Sep-2025 17:37:03 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Mon, 15-Sep-2025 17:32:46 PDT | map |
8 km E of Clayton, CA | 3.3 | 377 mi | Mon, 15-Sep-2025 15:00:08 PDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 130 mi | Mon, 15-Sep-2025 12:35:36 PDT | map |
87 km WSW of Preston, Nevada | 2.2 | 303 mi | Mon, 15-Sep-2025 09:18:28 PDT | map |
8 km NNW of Thousand Palms, CA | 2.2 | 36 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:38:11 PDT | map |
25 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 281 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:10:29 PDT | map |
23 km ESE of Little Lake, CA | 2.6 | 118 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:09:35 PDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 762 mi | Mon, 15-Sep-2025 04:54:44 PDT | map |
11 km NNW of Anza, CA | 2.8 | 44 mi | Mon, 15-Sep-2025 00:08:52 PDT | map |
6 km NE of Aguanga, CA | 2.1 | 54 mi | Sun, 14-Sep-2025 20:57:20 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 457 mi | Sun, 14-Sep-2025 15:15:36 PDT | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 2.5 | 862 mi | Sun, 14-Sep-2025 14:03:56 PDT | map |
47 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 241 mi | Sun, 14-Sep-2025 13:43:57 PDT | map |
3 km NW of Cold Springs, NV | 2.6 | 414 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:33:33 PDT | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 282 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:28:46 PDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.4 | 862 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:18:18 PDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 862 mi | Sun, 14-Sep-2025 08:40:04 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 132 mi | Sun, 14-Sep-2025 08:30:17 PDT | map |
18 km W of Big Pine, CA | 2.6 | 217 mi | Sun, 14-Sep-2025 07:05:34 PDT | map |
174 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 775 mi | Sun, 14-Sep-2025 06:25:13 PDT | map |
23 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 602 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:24:52 PDT | map |
21 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 601 mi | Sun, 14-Sep-2025 02:42:26 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 748 mi | Sat, 13-Sep-2025 23:23:49 PDT | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 234 mi | Sat, 13-Sep-2025 19:50:00 PDT | map |
15 km NNE of Pine Valley, CA | 3.6 | 94 mi | Sat, 13-Sep-2025 19:02:41 PDT | map |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 905 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:17:58 PDT | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 508 mi | Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 PDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 600 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 637 mi | Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT | map |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 275 mi | Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 PDT | map |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 60 mi | Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 148 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.9 | 148 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:37:03 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 148 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.9 | 129 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:13:45 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 129 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:03:45 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 129 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:44:07 PDT | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 608 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 129 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:02:11 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 749 mi | Fri, 12-Sep-2025 20:47:43 PDT | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 571 mi | Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT | map |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.4 | 106 mi | Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 749 mi | Fri, 12-Sep-2025 17:08:01 PDT | map |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 263 mi | Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 PDT | map |
21 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 514 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT | map |
6 km WNW of Lytle Creek, CA | 2.1 | 40 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:29:09 PDT | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.4 | 418 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 PDT | map |
12 km NNE of Julian, CA | 2.2 | 77 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:25:03 PDT | map |
11 km SW of Niland, CA | 2.1 | 104 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:03:55 PDT | map |
8 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 304 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 PDT | map |
46 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.2 | 729 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT | map |
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA | 2.4 | 258 mi | Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 PDT | map |
173 km W of Port Orford, Oregon | 2.8 | 777 mi | Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 PDT | map |
20 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 115 mi | Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 621 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT | map |
5 km SSE of Gorman, CA | 2.6 | 117 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 PDT | map |
13 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 804 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:41:34 PDT | map |
10 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 782 mi | Thu, 11-Sep-2025 16:04:35 PDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.6 | 863 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:45:37 PDT | map |
40 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.8 | 271 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 PDT | map |
9 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 136 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 PDT | map |
3 km E of Cholame, CA | 2.7 | 218 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 700 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 PDT | map |
17 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 40 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:28:40 PDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 863 mi | Thu, 11-Sep-2025 12:04:10 PDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 862 mi | Thu, 11-Sep-2025 12:00:26 PDT | map |
8 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 398 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 754 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:00:59 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 457 mi | Thu, 11-Sep-2025 08:15:27 PDT | map |
26 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 229 mi | Thu, 11-Sep-2025 07:55:22 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 795 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:26:56 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 743 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:36:05 PDT | map |
34 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 711 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:23:03 PDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 605 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT | map |
14 km NE of Delta, B.C., MX | 2.6 | 160 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:29:37 PDT | map |
7 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 698 mi | Wed, 10-Sep-2025 23:49:52 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Wed, 10-Sep-2025 23:14:49 PDT | map |
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming | 2.9 | 770 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:59:08 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 595 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT | map |
17 km W of Imperial Beach, CA | 2.1 | 120 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:39:46 PDT | map |
185 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 766 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:44:33 PDT | map |
25 km ESE of Alamo, Nevada | 2.2 | 236 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:43:53 PDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 2.5 | 149 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 PDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 3.7 | 149 mi | Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 PDT | map |
59 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.6 | 183 mi | Wed, 10-Sep-2025 18:56:38 PDT | map |
123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.