Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 03:16:47 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NE of Echo Lake, Washington 2.2 001567974 mi 1773564139Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT map
71 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000465289 mi 1773562343Sun, 15-Mar-2026 01:12:23 PDT map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000465289 mi 1773559419Sun, 15-Mar-2026 00:23:39 PDT map
5 km NNW of Pittsburg, CA 2.3 000620385 mi 1773557448Sat, 14-Mar-2026 23:50:48 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 001214754 mi 1773557099Sat, 14-Mar-2026 23:44:59 PDT map
59 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000446277 mi 1773556053Sat, 14-Mar-2026 23:27:33 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000469291 mi 1773555392Sat, 14-Mar-2026 23:16:32 PDT map
11 km S of Huron, CA 2.1 000358223 mi 1773546735Sat, 14-Mar-2026 20:52:15 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001194742 mi 1773544400Sat, 14-Mar-2026 20:13:20 PDT map
5 km S of Tat Momoli, Arizona 2.5 000499310 mi 1773541178Sat, 14-Mar-2026 19:19:38 PDT map
79 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000470292 mi 1773522860Sat, 14-Mar-2026 14:14:20 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001196743 mi 1773522693Sat, 14-Mar-2026 14:11:33 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 000465289 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 PDT map
57 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000457284 mi 1773521040Sat, 14-Mar-2026 13:44:00 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 000467290 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 PDT map
90 km SE of Kingston, Nevada 2.5 000481299 mi 1773513744Sat, 14-Mar-2026 11:42:24 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 000598372 mi 1773509996Sat, 14-Mar-2026 10:39:56 PDT map
2 km E of Huron, CA 2.9 000364226 mi 1773505972Sat, 14-Mar-2026 09:32:52 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000730453 mi 1773502230Sat, 14-Mar-2026 08:30:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 3.5 000467290 mi 1773500812Sat, 14-Mar-2026 08:06:52 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000469291 mi 1773500392Sat, 14-Mar-2026 07:59:52 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000853530 mi 1773499229Sat, 14-Mar-2026 07:40:29 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.6 000853530 mi 1773499081Sat, 14-Mar-2026 07:38:01 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 3.1 000950591 mi 1773484712Sat, 14-Mar-2026 03:38:32 PDT map
2 km E of Danville, CA 2.0 000607377 mi 1773483890Sat, 14-Mar-2026 03:24:50 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.7 001222760 mi 1773481274Sat, 14-Mar-2026 02:41:14 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 001222759 mi 1773481046Sat, 14-Mar-2026 02:37:26 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001222759 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 02:36:21 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001222759 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 02:36:21 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001197744 mi 1773469689Fri, 13-Mar-2026 23:28:09 PDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 001409875 mi 1773469319Fri, 13-Mar-2026 23:21:59 PDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 001519944 mi 1773468643Fri, 13-Mar-2026 23:10:43 PDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 001519944 mi 1773468643Fri, 13-Mar-2026 23:10:43 PDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 001518943 mi 1773467498Fri, 13-Mar-2026 22:51:38 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1773464946Fri, 13-Mar-2026 22:09:06 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001198744 mi 1773459636Fri, 13-Mar-2026 20:40:36 PDT map
22 km NNE of San Ardo, CA 2.0 000415258 mi 1773457118Fri, 13-Mar-2026 19:58:38 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001202747 mi 1773447048Fri, 13-Mar-2026 17:10:48 PDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001408875 mi 1773444963Fri, 13-Mar-2026 16:36:03 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 001221759 mi 1773430476Fri, 13-Mar-2026 12:34:36 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.4 000598372 mi 1773429939Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 PDT map
14 km W of Midland, Texas 2.1 001384860 mi 1773417281Fri, 13-Mar-2026 08:54:41 PDT map
23 km NNE of San Ardo, CA 2.0 000415258 mi 1773415685Fri, 13-Mar-2026 08:28:05 PDT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 000415258 mi 1773415628Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 PDT map
6 km SW of Clinton, Washington 2.0 001589987 mi 1773413075Fri, 13-Mar-2026 07:44:35 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000626389 mi 1773409711Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 PDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000599372 mi 1773404739Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 PDT map
18 km E of Boys Ranch, Texas 2.0 001356842 mi 1773402503Fri, 13-Mar-2026 04:48:23 PDT map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 00011169 mi 1773399178Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 00007648 mi 1773395099Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 PDT map
12 km WNW of Toms Place, CA 2.1 000411255 mi 1773394621Fri, 13-Mar-2026 02:37:01 PDT map
2 km NNE of Millbrae, CA 2.1 000621386 mi 1773394232Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 PDT map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 000373232 mi 1773389642Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 00007647 mi 1773384183Thu, 12-Mar-2026 23:43:03 PDT map
2 km W of Redwood Valley, CA 2.3 000794493 mi 1773383962Thu, 12-Mar-2026 23:39:22 PDT map
132 km W of Ferndale, California 2.6 001053655 mi 1773367565Thu, 12-Mar-2026 19:06:05 PDT map
34 km WSW of Lompoc, CA 2.0 000363226 mi 1773366637Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 PDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 000240149 mi 1773365582Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001409876 mi 1773360524Thu, 12-Mar-2026 17:08:44 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 000520323 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 PDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.0 000472293 mi 1773331538Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 PDT map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.3 001469913 mi 1773308012Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT map
3 km S of Cobb, CA 2.1 000726451 mi 1773307088Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 PDT map
19 km S of Westbrook, Texas 2.0 001492927 mi 1773306009Thu, 12-Mar-2026 02:00:09 PDT map
18 km S of Westbrook, Texas 2.3 001493928 mi 1773305315Thu, 12-Mar-2026 01:48:35 PDT map
8 km NNW of Eureka, CA 2.3 000977607 mi 1773304871Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001200746 mi 1773292795Wed, 11-Mar-2026 22:19:55 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001199745 mi 1773292785Wed, 11-Mar-2026 22:19:45 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000589366 mi 1773291803Wed, 11-Mar-2026 22:03:23 PDT map
7 km E of Tanner, Washington 2.1 001522946 mi 1773289806Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1773288463Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000589366 mi 1773273783Wed, 11-Mar-2026 17:03:03 PDT map
4 km NE of Heber, CA 2.3 000210131 mi 1773267621Wed, 11-Mar-2026 15:20:21 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001199745 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 15:07:23 PDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001113692 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 PDT map
51 km E of Big Pine, California 2.1 000341212 mi 1773260103Wed, 11-Mar-2026 13:15:03 PDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 000440273 mi 1773251545Wed, 11-Mar-2026 10:52:25 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000763474 mi 1773248648Wed, 11-Mar-2026 10:04:08 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590366 mi 1773248222Wed, 11-Mar-2026 09:57:02 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 000444276 mi 1773235689Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 PDT map
2 km S of Humboldt Hill, CA 2.4 000964599 mi 1773230050Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 PDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 001529950 mi 1773226172Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT map
10 km W of Rotan, Texas 2.1 001516942 mi 1773225890Wed, 11-Mar-2026 03:44:50 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 000734456 mi 1773211487Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 000730453 mi 1773209578Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 PDT map
83 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.3 001276793 mi 1773199699Tue, 10-Mar-2026 20:28:19 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001196743 mi 1773198077Tue, 10-Mar-2026 20:01:17 PDT map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 000655407 mi 1773189740Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001216755 mi 1773183816Tue, 10-Mar-2026 16:03:36 PDT map
18 km N of Amboy, Washington 2.1 001397868 mi 1773167827Tue, 10-Mar-2026 11:37:07 PDT map
6 km SE of Carpinteria, CA 2.9 000241149 mi 1773165060Tue, 10-Mar-2026 10:51:00 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001204748 mi 1773160312Tue, 10-Mar-2026 09:31:52 PDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 3.0 000443275 mi 1773156381Tue, 10-Mar-2026 08:26:21 PDT map
19 km NNE of Silver Peak, Nevada 2.7 000411255 mi 1773156341Tue, 10-Mar-2026 08:25:41 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.8 000442275 mi 1773156333Tue, 10-Mar-2026 08:25:33 PDT map
1 km SSE of Redwood Valley, CA 2.0 000791492 mi 1773152624Tue, 10-Mar-2026 07:23:44 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001197744 mi 1773141839Tue, 10-Mar-2026 04:23:59 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.2 000166103 mi 1773141344Tue, 10-Mar-2026 04:15:44 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.4 000442275 mi 1773133738Tue, 10-Mar-2026 02:08:58 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000442274 mi 1773133283Tue, 10-Mar-2026 02:01:23 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001201746 mi 1773122950Mon, 09-Mar-2026 23:09:10 PDT map
16 km NE of Litchfield, California 2.1 000751467 mi 1773121950Mon, 09-Mar-2026 22:52:30 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 3.2 000947588 mi 1773121921Mon, 09-Mar-2026 22:52:01 PDT map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 000688428 mi 1773117147Mon, 09-Mar-2026 21:32:27 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.4 000443275 mi 1773110939Mon, 09-Mar-2026 19:48:59 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001200746 mi 1773109336Mon, 09-Mar-2026 19:22:16 PDT map
2 km W of Anderson Springs, CA 2.0 000725450 mi 1773108352Mon, 09-Mar-2026 19:05:52 PDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.4 001383859 mi 1773104552Mon, 09-Mar-2026 18:02:32 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001201746 mi 1773097297Mon, 09-Mar-2026 16:01:37 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001207750 mi 1773092309Mon, 09-Mar-2026 14:38:29 PDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001383859 mi 1773085688Mon, 09-Mar-2026 12:48:08 PDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001234767 mi 1773071227Mon, 09-Mar-2026 08:47:07 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000466289 mi 1773063347Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 PDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001238769 mi 1773063095Mon, 09-Mar-2026 06:31:35 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590367 mi 1773054503Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 PDT map
22 km WSW of Gustine, CA 2.4 000507315 mi 1773048080Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000471293 mi 1773039329Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 PDT map
40 km WNW of Yachats, Oregon 2.5 001309814 mi 1773037255Sun, 08-Mar-2026 23:20:55 PDT map
20 km N of Indio, CA 2.0 00007546 mi 1773033753Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 PDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1773019292Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 PDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000599372 mi 1773001169Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 PDT map
7 km NNE of Redwood Valley, CA 2.3 000794494 mi 1772999406Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 000947588 mi 1772987279Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 PDT map
30 km N of Yucca Valley, CA 2.0 00003924 mi 1772977412Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 PDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 000776482 mi 1772971549Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 PDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.6 000472293 mi 1772967838Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 3.6 000733455 mi 1772965867Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 PDT map

127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors